Товар в наличии
Продажа Могилевского газобетона в Волхове
Газобетонный блок Могилевский— это блоки из ячеистого бетона. Они имеют простую структуру, но при этом обладают высокой теплоизоляцией, что дает им преимущество перед другими стеновыми материалами. Блок Могилевский имеет пористость, что значительно снижает их вес, но при этом снижается их прочность, поэтому они не предназначены для несущих нагрузок. При прочности газоблоки используют для малоэтажных зданий высотой до 3 этажей.
Наименование | Толщина, Высота, Длина | Цена |
---|---|---|
Газобетон Могилевский D400 | 100х250х625 мм | 3680 руб |
Газобетон Могилевский D500 | 100х250х625 мм | 3680 руб |
Газобетон Могилевский D600 | 100х250х625 мм | 3680 руб |
Газобетон Могилевский D400 | 150х250х625 мм | 3680 руб |
Газобетон Могилевский D500 | 150х250х625 мм | 3680 руб |
Газобетон Могилевский D600 | 150х250х625 мм | 3680 руб |
Газобетон Могилевский D400 | 200х250х625 мм | 3680 руб |
Газобетон Могилевский D500 | 200х250х625 мм | 3680 руб |
Газобетон Могилевский D600 | 200х250х625 мм | 3680 руб |
Газобетон Могилевский D400 | 250х250х625 мм | 3680 руб |
Газобетон Могилевский D500 | 250х250х625 мм | 3680 руб |
Газобетон Могилевский D600 | 250х250х625 мм | 3680 руб |
Газобетон Могилевский D300 | 300х250х625 мм | 3680 руб |
Газобетон Могилевский D400 | 300х250х625 мм | 3680 руб |
Газобетон Могилевский D500 | 300х250х625 мм | 3680 руб |
Газобетон Могилевский D600 | 300х250х625 мм | 3680 руб |
Газобетон Могилевский D400 | 375х250х625 мм | 3680 руб |
Газобетон Могилевский D500 | 375х250х625 мм | 3680 руб |
Газобетон Могилевский D600 | 375х250х625 мм | 3680 руб |
Газобетон Могилевский D400 | 400х250х625 мм | 3680 руб |
Газобетон Могилевский D500 | 400х250х625 мм | 3680 руб |
Газобетон Могилевский D600 | 400х250х625 мм | 3680 руб |
Схема работы
Оставить заявку на сайте или связаться по телефону
Подтверждение заказа с менеджером
Согласование сроков поставки и цены
Доставка
Оплата заказа
Вопросы и ответы
Преимущества работы с нами
Своё производство
Не пользуемся услугами посредников
Круглосуточная доставка
Готовность поставить продукцию в любое время, в любом объёме
Парк спецтехники
АБН,АБС, экскаваторы, шаланды и др.
Бесплатный выезд специалиста на объект
Расчёт необходимого количества стройматериалов
Варианты оплаты
Безналичная оплата на расчётный счёт
Оплата наличными средствами при приёмке товара
Оплата банковской картой (дебетовой или кредитной)
Работаем с НДС!
Аренда техники для бетона

Миксер
Расстояние | Стоимость, м3 | ||
---|---|---|---|
5-10 км | от 390 руб. | ||
10-15 км | от 390 руб. | ||
15-20 км | от 390 руб. | ||
20-25 км | от 420 руб. | ||
30-35 км | от 590 руб. | ||
35-40 км | от 670 руб. | ||

Автобетононасос
Вылет | Смена | ||
---|---|---|---|
22-28 м | 14 500 руб. | ||
32-36 м | 17 500 руб. | ||
42-46 м | 21 500 руб. | ||
52-56 м | 31 500 руб. | ||
62-64 м | 39 500 руб. | ||