Товар в наличии
Профнастил
Продажа профнастила в Волхове
Наша компания занимается реализацией кровельных стройматериалов всех форм и расцветок. Решив купить профнастил в Волхове у нас, вы получите отличный сервис и приемлемую стоимость. На нашем складе всегда в наличии необходимый объем материалов, которые можно купить как оптом, так и в розницу. Доставка профнастила в Волхове проводится сразу после оформления заказа в любое удобное время. Мы несем ответственность за качество продукции и срок её поставки.
Цены на профнастил
Наименование | "Толщина, мм" | "Ширина полезная, мм" | "Ширина общая, мм" | "Высота, мм" | Цена |
Профнастил С8 | 0.75 | 1150 | 1200 | 8 | 340 руб. |
Профнастил С8 | 0.95 | 1150 | 1200 | 8 | 340 руб. |
Двухсторонний профнастил С8 | 0.75 | 1150 | 1200 | 8 | 340 руб. |
Двухсторонний профнастил С8 | 0.95 | 1150 | 1200 | 8 | 340 руб. |
Оцинкованный профнастил С8 | 0.75 | 1150 | 1200 | 8 | 340 руб. |
Оцинкованный профнастил С8 | 0.95 | 1150 | 1200 | 8 | 340 руб. |
Профнастил С10 | 0.35 | 1100 | 1150 | 10 | 320 руб. |
Профнастил С10 | 0.4 | 1100 | 1150 | 10 | 320 руб. |
Профнастил С10 | 0.45 | 1100 | 1150 | 10 | 330 руб. |
Профнастил С10 | 0.5 | 1100 | 1150 | 10 | 330 руб. |
Профнастил С10 | 0.55 | 1100 | 1150 | 10 | 335 руб. |
Профнастил С10 | 0.6 | 1100 | 1150 | 10 | 340 руб. |
Профнастил С10 | 0.65 | 1100 | 1150 | 10 | 340 руб. |
Профнастил С10 | 0.7 | 1100 | 1150 | 10 | 340 руб. |
Профнастил С10 | 0.75 | 1100 | 1150 | 10 | 340 руб. |
Профнастил С10 | 0.8 | 1100 | 1150 | 10 | 340 руб. |
Профнастил С10 | 0.85 | 1100 | 1150 | 10 | 340 руб. |
Профнастил С10 | 0.9 | 1100 | 1150 | 10 | 340 руб. |
Профнастил С10 | 0.95 | 1100 | 1150 | 10 | 340 руб. |
Профнастил С10 | 1 | 1100 | 1150 | 10 | 340 руб. |
Профнастил С15 | 0.35 | 1120 | 1170 | 15 | 320 руб. |
Профнастил С15 | 0.4 | 1120 | 1170 | 15 | 320 руб. |
Профнастил С15 | 0.45 | 1120 | 1170 | 15 | 330 руб. |
Профнастил С15 | 0.5 | 1120 | 1170 | 15 | 330 руб. |
Профнастил С15 | 0.55 | 1120 | 1170 | 15 | 335 руб. |
Профнастил С15 | 0.6 | 1120 | 1170 | 15 | 340 руб. |
Профнастил С15 | 0.65 | 1120 | 1170 | 15 | 340 руб. |
Профнастил С15 | 0.7 | 1120 | 1170 | 15 | 340 руб. |
Профнастил С15 | 0.75 | 1120 | 1170 | 15 | 340 руб. |
Профнастил С15 | 0.8 | 1120 | 1170 | 15 | 340 руб. |
Профнастил С15 | 0.85 | 1120 | 1170 | 15 | 340 руб. |
Профнастил С15 | 0.9 | 1120 | 1170 | 15 | 340 руб. |
Профнастил С15 | 0.95 | 1120 | 1170 | 15 | 340 руб. |
Профнастил С15 | 1 | 1120 | 1170 | 15 | 340 руб. |
Профнастил С18 | 0.35 | 1100 | 1150 | 18 | 320 руб. |
Профнастил С18 | 0.4 | 1100 | 1150 | 18 | 320 руб. |
Профнастил С18 | 0.45 | 1100 | 1150 | 18 | 330 руб. |
Профнастил С18 | 0.5 | 1100 | 1150 | 18 | 330 руб. |
Профнастил С18 | 0.55 | 1100 | 1150 | 18 | 335 руб. |
Профнастил С18 | 0.6 | 1100 | 1150 | 18 | 340 руб. |
Профнастил С18 | 0.65 | 1100 | 1150 | 18 | 340 руб. |
Профнастил С18 | 0.7 | 1100 | 1150 | 18 | 340 руб. |
Профнастил С18 | 0.75 | 1100 | 1150 | 18 | 340 руб. |
Профнастил С18 | 0.8 | 1100 | 1150 | 18 | 340 руб. |
Профнастил С18 | 0.85 | 1100 | 1150 | 18 | 340 руб. |
Профнастил С18 | 0.9 | 1100 | 1150 | 18 | 340 руб. |
Профнастил С18 | 0.95 | 1100 | 1150 | 18 | 340 руб. |
Профнастил С18 | 1 | 1100 | 1150 | 18 | 340 руб. |
Профнастил МП35 | 0.35 | 1035 | 1076 | 35 | 320 руб. |
Профнастил МП35 | 0.4 | 1035 | 1076 | 35 | 320 руб. |
Профнастил МП35 | 0.45 | 1035 | 1076 | 35 | 330 руб. |
Профнастил МП35 | 0.5 | 1035 | 1076 | 35 | 330 руб. |
Профнастил МП35 | 0.55 | 1035 | 1076 | 35 | 335 руб. |
Профнастил МП35 | 0.6 | 1035 | 1076 | 35 | 340 руб. |
Профнастил МП35 | 0.65 | 1035 | 1076 | 35 | 340 руб. |
Профнастил МП35 | 0.7 | 1035 | 1076 | 35 | 340 руб. |
Профнастил МП35 | 0.75 | 1035 | 1076 | 35 | 340 руб. |
Профнастил МП35 | 0.8 | 1035 | 1076 | 35 | 340 руб. |
Профнастил МП35 | 0.85 | 1035 | 1076 | 35 | 340 руб. |
Профнастил МП35 | 0.9 | 1035 | 1076 | 35 | 340 руб. |
Профнастил МП35 | 0.95 | 1035 | 1076 | 35 | 340 руб. |
Профнастил МП35 | 1 | 1035 | 1076 | 35 | 340 руб. |
Профнастил МП20 | 0.35 | 1100 | 1150 | 20 | 320 руб. |
Профнастил МП20 | 0.4 | 1100 | 1150 | 20 | 320 руб. |
Профнастил МП20 | 0.45 | 1100 | 1150 | 20 | 330 руб. |
Профнастил МП20 | 0.5 | 1100 | 1150 | 20 | 330 руб. |
Профнастил МП20 | 0.55 | 1100 | 1150 | 20 | 335 руб. |
Профнастил МП20 | 0.6 | 1100 | 1150 | 20 | 340 руб. |
Профнастил МП20 | 0.65 | 1100 | 1150 | 20 | 340 руб. |
Профнастил МП20 | 0.7 | 1100 | 1150 | 20 | 340 руб. |
Профнастил МП20 | 0.75 | 1100 | 1150 | 20 | 340 руб. |
Профнастил МП20 | 0.8 | 1100 | 1150 | 20 | 340 руб. |
Профнастил МП20 | 0.85 | 1100 | 1150 | 20 | 340 руб. |
Профнастил МП20 | 0.9 | 1100 | 1150 | 20 | 340 руб. |
Профнастил МП20 | 0.95 | 1100 | 1150 | 20 | 340 руб. |
Профнастил МП20 | 1 | 1100 | 1150 | 20 | 340 руб. |
Профнастил С20 | 0.35 | 1100 | 1150 | 20 | 320 руб. |
Профнастил С20 | 0.4 | 1100 | 1150 | 20 | 320 руб. |
Профнастил С20 | 0.45 | 1100 | 1150 | 20 | 330 руб. |
Профнастил С20 | 0.5 | 1100 | 1150 | 20 | 330 руб. |
Профнастил С20 | 0.55 | 1100 | 1150 | 20 | 335 руб. |
Профнастил С20 | 0.6 | 1100 | 1150 | 20 | 340 руб. |
Профнастил С20 | 0.65 | 1100 | 1150 | 20 | 340 руб. |
Профнастил С20 | 0.7 | 1100 | 1150 | 20 | 340 руб. |
Профнастил С20 | 0.75 | 1100 | 1150 | 20 | 340 руб. |
Профнастил С20 | 0.8 | 1100 | 1150 | 20 | 340 руб. |
Профнастил С20 | 0.85 | 1100 | 1150 | 20 | 340 руб. |
Профнастил С20 | 0.9 | 1100 | 1150 | 20 | 340 руб. |
Профнастил С20 | 0.95 | 1100 | 1150 | 20 | 340 руб. |
Профнастил С20 | 1 | 1100 | 1150 | 20 | 340 руб. |
Профнастил С21 | 0.4 | 1000 | 1050 | 21 | 320 руб. |
Профнастил С21 | 0.45 | 1000 | 1050 | 21 | 330 руб. |
Профнастил С21 | 0.5 | 1000 | 1050 | 21 | 330 руб. |
Профнастил С21 | 0.55 | 1000 | 1050 | 21 | 335 руб. |
Профнастил С21 | 0.6 | 1000 | 1050 | 21 | 340 руб. |
Профнастил С21 | 0.65 | 1000 | 1050 | 21 | 340 руб. |
Профнастил С21 | 0.7 | 1000 | 1050 | 21 | 340 руб. |
Профнастил С21 | 0.75 | 1000 | 1050 | 21 | 340 руб. |
Профнастил С21 | 0.85 | 1000 | 1050 | 21 | 340 руб. |
Профнастил С21 | 0.9 | 1000 | 1050 | 21 | 340 руб. |
Профнастил С21 | 0.95 | 1000 | 1050 | 21 | 340 руб. |
Профнастил С21 | 1 | 1000 | 1050 | 21 | 340 руб. |
Профнастил С44 | 0.35 | 1000 | 1050 | 44 | 350 руб. |
Профнастил С44 | 0.4 | 1000 | 1050 | 44 | 350 руб. |
Профнастил С44 | 0.45 | 1000 | 1050 | 44 | 360 руб. |
Профнастил С44 | 0.5 | 1000 | 1050 | 44 | 360 руб. |
Профнастил С44 | 0.55 | 1000 | 1050 | 44 | 360 руб. |
Профнастил С44 | 0.6 | 1000 | 1050 | 44 | 380 руб. |
Профнастил С44 | 0.65 | 1000 | 1050 | 44 | 380 руб. |
Профнастил С44 | 0.7 | 1000 | 1050 | 44 | 380 руб. |
Профнастил С44 | 0.75 | 1000 | 1050 | 44 | 380 руб. |
Профнастил С44 | 0.8 | 1000 | 1050 | 44 | 380 руб. |
Профнастил С44 | 0.85 | 1000 | 1050 | 44 | 380 руб. |
Профнастил С44 | 0.9 | 1000 | 1050 | 44 | 380 руб. |
Профнастил С44 | 0.95 | 1000 | 1050 | 44 | 380 руб. |
Профнастил С44 | 1 | 1000 | 1050 | 44 | 380 руб. |
Профнастил НС20 | 0.35 | 1100 | 1150 | 20 | 350 руб. |
Профнастил НС20 | 0.4 | 1100 | 1150 | 20 | 350 руб. |
Профнастил НС20 | 0.45 | 1100 | 1150 | 20 | 360 руб. |
Профнастил НС20 | 0.5 | 1100 | 1150 | 20 | 360 руб. |
Профнастил НС20 | 0.55 | 1100 | 1150 | 20 | 360 руб. |
Профнастил НС20 | 0.6 | 1100 | 1150 | 20 | 380 руб. |
Профнастил НС20 | 0.65 | 1100 | 1150 | 20 | 380 руб. |
Профнастил НС20 | 0.75 | 1100 | 1150 | 20 | 380 руб. |
Профнастил НС20 | 0.8 | 1100 | 1150 | 20 | 380 руб. |
Профнастил НС20 | 0.85 | 1100 | 1150 | 20 | 380 руб. |
Профнастил НС20 | 0.9 | 1100 | 1150 | 20 | 380 руб. |
Профнастил НС20 | 0.95 | 1100 | 1150 | 20 | 380 руб. |
Профнастил НС20 | 1 | 1100 | 1150 | 20 | 380 руб. |
Профнастил НС35 | 0.35 | 1000 | 1060 | 35 | 350 руб. |
Профнастил НС35 | 0.4 | 1000 | 1060 | 35 | 350 руб. |
Профнастил НС35 | 0.45 | 1000 | 1060 | 35 | 360 руб. |
Профнастил НС35 | 0.5 | 1000 | 1060 | 35 | 360 руб. |
Профнастил НС35 | 0.55 | 1000 | 1060 | 35 | 360 руб. |
Профнастил НС35 | 0.6 | 1000 | 1060 | 35 | 380 руб. |
Профнастил НС35 | 0.65 | 1000 | 1060 | 35 | 380 руб. |
Профнастил НС35 | 0.7 | 1000 | 1060 | 35 | 380 руб. |
Профнастил НС35 | 0.75 | 1000 | 1060 | 35 | 380 руб. |
Профнастил НС35 | 0.8 | 1000 | 1060 | 35 | 380 руб. |
Профнастил НС35 | 0.9 | 1000 | 1060 | 35 | 380 руб. |
Профнастил НС35 | 0.95 | 1000 | 1060 | 35 | 380 руб. |
Профнастил НС35 | 1 | 1000 | 1060 | 35 | 380 руб. |
Профнастил НС44 | 0.35 | 1000 | 1052 | 44 | 400 руб. |
Профнастил НС44 | 0.4 | 1000 | 1052 | 44 | 400 руб. |
Профнастил НС44 | 0.45 | 1000 | 1052 | 44 | 400 руб. |
Профнастил НС44 | 0.5 | 1000 | 1052 | 44 | 400 руб. |
Профнастил НС44 | 0.55 | 1000 | 1052 | 44 | 400 руб. |
Профнастил НС44 | 0.6 | 1000 | 1052 | 44 | 450 руб. |
Профнастил НС44 | 0.65 | 1000 | 1052 | 44 | 450 руб. |
Профнастил НС44 | 0.7 | 1000 | 1052 | 44 | 450 руб. |
Профнастил НС44 | 0.75 | 1000 | 1052 | 44 | 450 руб. |
Профнастил НС44 | 0.8 | 1000 | 1052 | 44 | 450 руб. |
Профнастил НС44 | 0.85 | 1000 | 1052 | 44 | 450 руб. |
Профнастил НС44 | 0.9 | 1000 | 1052 | 44 | 450 руб. |
Профнастил НС44 | 0.95 | 1000 | 1052 | 44 | 450 руб. |
Профнастил НС44 | 1 | 1000 | 1052 | 44 | 450 руб. |
Профнастил Н57 | 0.35 | 750 | 801 | 57 | 400 руб. |
Профнастил Н57 | 0.4 | 750 | 801 | 57 | 400 руб. |
Профнастил Н57 | 0.4 | 750 | 801 | 57 | 400 руб. |
Профнастил Н57 | 0.45 | 750 | 801 | 57 | 400 руб. |
Профнастил Н57 | 0.5 | 750 | 801 | 57 | 400 руб. |
Профнастил Н57 | 0.55 | 750 | 801 | 57 | 400 руб. |
Профнастил Н57 | 0.6 | 750 | 801 | 57 | 450 руб. |
Профнастил Н57 | 0.65 | 750 | 801 | 57 | 450 руб. |
Профнастил Н57 | 0.7 | 750 | 801 | 57 | 450 руб. |
Профнастил Н57 | 0.75 | 750 | 801 | 57 | 450 руб. |
Профнастил Н57 | 0.8 | 750 | 801 | 57 | 450 руб. |
Профнастил Н57 | 0.85 | 750 | 801 | 57 | 450 руб. |
Профнастил Н57 | 0.9 | 750 | 801 | 57 | 450 руб. |
Профнастил Н57 | 0.95 | 750 | 801 | 57 | 450 руб. |
Профнастил Н57 | 1 | 750 | 801 | 57 | 450 руб. |
Схема работы
Оставить заявку на сайте или связаться по телефону
Подтверждение заказа с менеджером
Согласование сроков поставки и цены
Доставка
Оплата заказа
Вопросы и ответы
Преимущества работы с нами
Своё производство
Не пользуемся услугами посредников
Круглосуточная доставка
Готовность поставить продукцию в любое время, в любом объёме
Парк спецтехники
АБН,АБС, экскаваторы, шаланды и др.
Бесплатный выезд специалиста на объект
Расчёт необходимого количества стройматериалов
Варианты оплаты
Безналичная оплата на расчётный счёт
Оплата наличными средствами при приёмке товара
Оплата банковской картой (дебетовой или кредитной)
Работаем с НДС!
Аренда техники для бетона

Миксер
Расстояние | Стоимость, м3 | ||
---|---|---|---|
5-10 км | от 390 руб. | ||
10-15 км | от 390 руб. | ||
15-20 км | от 390 руб. | ||
20-25 км | от 420 руб. | ||
30-35 км | от 590 руб. | ||
35-40 км | от 670 руб. | ||

Автобетононасос
Вылет | Смена | ||
---|---|---|---|
22-28 м | 14 500 руб. | ||
32-36 м | 17 500 руб. | ||
42-46 м | 21 500 руб. | ||
52-56 м | 31 500 руб. | ||
62-64 м | 39 500 руб. | ||