Товар в наличии
Продажа колодезных колец в Волхове
Для возведения питьевых или канализационных колодцев компания Монолит рекомендует купить колодезные кольца в Волхове. Цены на ЖБИ кольца для колодца указаны в нашем прайс-листе за единицу продукции. Поставка осуществляется собственными силами. В наличии несколько единиц спецтехники, в том числе шаланд, манипуляторов итд. Наши специалисты проконсультируют Вас по всем интересующим вопросам. Звоните!
Цены на кольца стеновые
Продукция | Размеры | Вес (кг) | Объем (м3) | Цена |
---|---|---|---|---|
КС 7,3 | 70x82x30 | 130 | 0,052 | 825 руб./шт |
КС 7,5 | 70x82x50 | 220 | 0,100 | 1185 руб./шт |
КС 7,6 | 70x82x60 | 250 | 0,100 | 1180 руб./шт |
КС 7,9 | 70x82x90 | 380 | 0,152 | 1325 руб./шт |
КС 10,3 | 100x116x30 | 200 | 0,080 | 1220 руб./шт |
КС 10,5 | 100x116x50 | 380 | 0,152 | 1215 руб./шт |
КС 10,6 | 100x116x60 | 400 | 0,160 | 1340 руб./шт |
КС 10,9 | 100x116x90 | 600 | 0,240 | 1470 руб./шт |
КС 10,9 ПАЗ | 100x116x90 | 600 | 0,240 | 1575 руб./шт |
КС 15,3 | 150x168x30 | 330 | 0,132 | 1710 руб./шт |
КС 15,5 | 150x168x50 | 600 | 0,240 | 2220 руб./шт |
КС 15,6 | 150x168x60 | 660 | 0,264 | 2220 руб./шт |
КС 15,9 | 150x168x90 | 1000 | 0,400 | 2715 руб./шт |
КС 15,9 ПАЗ | 150x168x90 | 1000 | 0,400 | 2570 руб./шт |
КС 20,3 | 200x220x30 | 920 | 0,368 | 3415 руб./шт |
КС 20,6 | 200x220x60 | 1000 | 0,400 | 4130 руб./шт |
КС 20,9 | 200x220x90 | 1450 | 0,580 | 4615 руб./шт |
Схема работы
Оставить заявку на сайте или связаться по телефону
Подтверждение заказа с менеджером
Согласование сроков поставки и цены
Доставка
Оплата заказа
Вопросы и ответы
Преимущества работы с нами
Своё производство
Не пользуемся услугами посредников
Круглосуточная доставка
Готовность поставить продукцию в любое время, в любом объёме
Парк спецтехники
АБН,АБС, экскаваторы, шаланды и др.
Бесплатный выезд специалиста на объект
Расчёт необходимого количества стройматериалов
Варианты оплаты
Безналичная оплата на расчётный счёт
Оплата наличными средствами при приёмке товара
Оплата банковской картой (дебетовой или кредитной)
Работаем с НДС!
Аренда техники для бетона

Миксер
Расстояние | Стоимость, м3 | ||
---|---|---|---|
5-10 км | от 390 руб. | ||
10-15 км | от 390 руб. | ||
15-20 км | от 390 руб. | ||
20-25 км | от 420 руб. | ||
30-35 км | от 590 руб. | ||
35-40 км | от 670 руб. | ||

Автобетононасос
Вылет | Смена | ||
---|---|---|---|
22-28 м | 14 500 руб. | ||
32-36 м | 17 500 руб. | ||
42-46 м | 21 500 руб. | ||
52-56 м | 31 500 руб. | ||
62-64 м | 39 500 руб. | ||