Бетонный завод в Сясьстрое
Наша строительная компания в Сясьстрое предлагает широкий спектр продукции и услуг по снабжению региона материалами. Наличие полного цикла от производства до доставки на объект собственным автотранспортом (в том числе специализированным – миксерами, автобетононасосами) позволяет предложить нашим клиентам высококачественную продукцию по минимальной стоимости.
В нашей компании Вы можете купить бетон в Сясьстрое от производителя, а также большой ассортимент другой продукции строительного назначения: раствор, арматуру, ЖБИ, щебень, песок, землю плодородную(грунт).
Бетон и металлопрокат
Бетонный завод в Сясьстрое выпускает широкий спектр марок бетона (М100-М500) и строительный раствор для монтажных работ. Также Вы можете заказать арматуру с металлобазы в Сясьстрое, включая наиболее востребованные классы А-I и А-III из сталей Ст3сп, 35ГС и 25Г2С.
Цены на бетон
Марка/Класс | Морозостойкость | Водонепронецаемость | Стоимость П3 за куб(м3) |
---|---|---|---|
М100/В7,5 | F 75 | W 2 | 2090 руб с НДС |
М150/В12,5 | F 75 | W 2 | 2160 руб с НДС |
М200/В15 | F 100 | W 4 | 2390 руб с НДС |
М250/В20 | F 200 | W 4 | 2510 руб с НДС |
М300/В22,5 | F 200 | W 6 | 2550 руб с НДС |
М350/В 25 | F 200 | W 6 | 2720 руб с НДС |
М400/В30 | F 300 | W 6 | 2800 руб с НДС |
М450/В35 | F 300 | W 8 | 2900 руб с НДС |
М500/В40 | F 300 | W 10 | 3060 руб с НДС |
При заказе пластичности П4 цена увеличивается на 52 руб за м3.
Противоморозные добавки
-5 °C | -10 °C | -15 °C |
---|---|---|
110 руб/куб | 210 руб/куб | 330 руб/куб |
Цены на монтажный раствор
Марка | Стоимость раствора за м3(куб) |
---|---|
М50 | 1480 руб с НДС |
М75 | 1590 руб с НДС |
М100 | 1700 руб с НДС |
М150 | 1930 руб с НДС |
М200 | 2110 руб с НДС |
М250 | 2180 руб с НДС |
М300 | 2350 руб с НДС |
М350 | 2360 руб с НДС |
М400 | 2320 руб с НДС |
В итоговую цену не входит стоимость доставки!
Завод ЖБИ в Сясьстрое производит следующие основные виды изделий из железобетона:
- бетонные кольца для обустройства инженерных систем (в том числе колодезные кольца);
- блок ФБС;
- плиты перекрытия;
- сваи;
- перемычки;
- дорожные плиты и пр.
Нерудные материалы и вывоз мусора
Наша компания предлагает купить щебень и песок в Сясьстрое. В ассортименте имеются различные виды сыпучих материалов: известняковый, гранитный и гравийный щебень различных фракций, речной, морской, карьерный мытый и сеяный песок.
Цены на песок
Наименование материала | Цена с НДС |
---|---|
Песок горный (супесь) | 145 руб./м3 |
Песок карьерный строительный | 240 руб./м3 |
Песок карьерный намывной | 310 руб./м3 |
Песок речной | 410 руб./м3 |
Песок морской | 440 руб./м3 |
Песок намывной | 310 руб./м3 |
Песок сеяный | 420 руб./м3 |
Песок строительный | 1260 руб./м3 |
Песок крупнозернистый | 280 руб./м3 |
Песок кварцевый | 1220 руб./м3 |
ПГС (песчанно-гравийная смесь) | 460 руб./м3 |
Доставка осуществляется от 8 м3
Цены на щебень
Щебень гранитный (гранит), фракции | Цена с НДС |
---|---|
Гранитный щебень 0-5 (отсев) | 810 руб./м3 |
Гранитный щебень 5-20 | 1360 руб./м3 |
Гранитный щебень 20-40 | 1070 руб./м3 |
Гранитный щебень 25-60 | 1040 руб./м3 |
Гранитный щебень 40-70 | 1030 руб./м3 |
Гранитный щебень 70-150 | 840 руб./м3 |
ЩПС (щебеночно-песчаная смесь) | 950 руб./м3 |
Доставка осуществляется от 5 м3
Известняковый щебень (известняк), фракции | Цена с НДС |
---|---|
Известняковый щебень 0-5 (отсев) | 590 руб./м3 |
Известняковый щебень 5-20 | 660 руб./м3 |
Известняковый щебень 20-40 | 580 руб./м3 |
Известняковый щебень 25-60 | 650 руб./м3 |
Известняковый щебень 40-70 | 540 руб./м3 |
Известняковый щебень 70-150 | 550 руб./м3 |
Доставка осуществляется от 5 м3
Гравийный щебень (гравий), фракции | Цена с НДС |
---|---|
Гравийный щебень 0-5 (отсев) | 710 руб./м3 |
Гравийный щебень 5-20 | 760 руб./м3 |
Гравийный щебень 20-40 | 680 руб./м3 |
Гравийный щебень 25-60 | 650 руб./м3 |
Гравийный щебень 40-70 | 670 руб./м3 |
Доставка осуществляется от 5 м3
Бутовый камень, фракции | Цена с НДС |
---|---|
Бутовый камень 40-150 | 670 руб./м3 |
Бутовый камень 150-300 | 1070 руб./м3 |
Бутовый камень 300-600 | 580 руб./м3 |
Доставка осуществляется от 5 м3
Цены на вторичные стройматериалы
Наименование материала | Цена за 1 м3 с НДС |
---|---|
Бой бетона | 420 руб |
Бой асфальта | 420 руб |
Бой кирпича | 420 руб |
Асфальтная крошка | 830 руб |
Вторичный щебень | 590 руб |
В итоговую цену не входит стоимость доставки!
Также мы осуществляем продажу грунта, чернозема в Сясьстрое и предоставляем услуги по вывозу грунта, снега, строительного мусора с последующей их утилизацией согласно действующим экологическим нормам.
Цены на грунт
Вид грунта | Цена с НДС |
---|---|
Плодородный грунт | от 370 руб./м3 |
Чернозём | от 370 руб./м3 |
Торф верховой | от 250 руб./м3 |
Торф низинный | от 250 руб./м3 |
Торфогрунт | от 250 руб./м3 |
Торф | от 250 руб./м3 |
Чернозем | от 400 руб./м3 |
Садовая земля | от 320 руб./м3 |
Растительный грунт | от 370 руб./м3 |
Конский навоз (перегной) | от 170 руб./мешок |
Коровий навоз (перегной) | от 170 руб./мешок |
Доставка осуществляется от 8 м3
В итоговую цену не входит стоимость доставки!
Заказ и доставка
Если Вам понадобилось обеспечить объект строительства материалами, наша компания предлагает любые объемы бетона, щебня, песка и другой продукции. У нас есть выгодные предложения для частных заказчиков и юридических лиц. Чтобы сделать заказ, Вам достаточно обратиться по указанным телефонам или электронной почте.